<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Jakuba Szatyło &#187; poparcie</title>
	<atom:link href="http://szatylo.pl/tag/poparcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szatylo.pl</link>
	<description>Polityczny blog Jakuba Szatyło, działacza FML Elbląg oraz PSL, młody polityk Jakub Szatylo Elblag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 11:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kwiecień 2010. PSL największy skok w górę..</title>
		<link>http://szatylo.pl/2010/04/23/kwiecien-2010-psl-najwiekszy-skok-w-gore/</link>
		<comments>http://szatylo.pl/2010/04/23/kwiecien-2010-psl-najwiekszy-skok-w-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Szatyło</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[poparcie]]></category>
		<category><![CDATA[PSL]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szatylo.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Dosłownie stuprocentowo, bo aż z 4 proc. do 8 proc. wzrosło poparcie dla PSL. Partia tym samym uplasowała się na sondażowej 3 pozycji, wyprzedzając tym samym SLD. &#8222;Poparcie dla PSL było do przewidzenia, &#8222;wisiało&#8221; w powietrzu dłuższy czas i w końcu, co się stać miało, stać się musi&#8221; &#8211; podsumował wczoraj Jakub Szatyło. Asystent Przewodniczącego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿<a href="http://szatylo.pl/wp-content/uploads/2010/04/IMGP0736.jpg" rel="lightbox[184]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-185" title="Waldemar Pawlak" src="http://szatylo.pl/wp-content/uploads/2010/04/IMGP0736-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dosłownie stuprocentowo, bo aż z 4 proc. do 8 proc. wzrosło poparcie dla PSL. Partia tym samym uplasowała się na sondażowej 3 pozycji, wyprzedzając tym samym SLD. &#8222;Poparcie dla PSL było do przewidzenia, &#8222;wisiało&#8221; w powietrzu dłuższy czas i w końcu, co się stać miało, stać się musi&#8221;  &#8211; podsumował wczoraj Jakub Szatyło. Asystent Przewodniczącego Klubu Partii, która niespodziewanie zaskakuje w sondażowych wynikach, komentował wczoraj na łamach lokalnych mediów obecną sytuację na polskiej scenie politycznej.</p>
<p>W stosunku do poprzedniego badania pozostałe partie, w tym PO, notowały spadki..<br />
PO o 7 pkt. proc. do 46 proc.<br />
O 1 pkt. proc. do 26 proc. spadło poparcie dla PiS.<br />
Również o 1 pkt. do 7 proc. spadło poparcie SLD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szatylo.pl/2010/04/23/kwiecien-2010-psl-najwiekszy-skok-w-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: szatylo.pl @ 2012-02-08 21:42:57 -->
